Observations pour hier
| Température et humidité | ||
| Température maximale | 7,7 °C | à 15:00 |
| Température minimale | 2,4 °C | à 23:40 |
| Écart de température | 5,3 °C | |
| Température apparente maximale | 6,6 °C | à 15:00 |
| Température apparente minimale | 0,7 °C | à 23:40 |
| Indice de chaleur maximal | 7,7 °C | à 15:00 |
| Refroidissement éolien | 2,4 °C | à 23:40 |
| Point de rosée maximum | 5,2 °C | à 12:30 |
| Point de rosée minimum | 1,7 °C | à 23:40 |
| Humidité maximale | 95 % | à 20:20 |
| Humidité minimale | 83 % | à 15:00 |
| Heures d'ensoleillement | 0,0 | |
| Précipitations | ||
| Total hier | 0,0 mm | |
| Taux de pluie maximum | 0,0 mm/hr | à 00:00 |
| Taux de pluie maximum, en 1h | 0,0 mm | à 00:00 |
| Vents | ||
| Rafale maximale | 11,3 km/h | à 11:50 |
| Vents maximum (moyenne aux 10 minutes) | 4,8 km/h (F1) | à 11:50 |
| Direction du vent | 360° | |
| Direction dominante | 8° N | |
| Parcours du vent | 16,4 km | |
| Pression atmosphérique | ||
| Pression la plus haute | 1013,99 hPa | à 21:00 |
| Pression la plus basse | 1012,23 hPa | à 13:50 |
Mise à jour: 04/12/2025 23:25:00
Données par Cumulus v1.9.4 (1099)