Observations pour hier
| Température et humidité | ||
| Température maximale | 11,4 °C | à 15:20 |
| Température minimale | 0,9 °C | à 04:50 |
| Écart de température | 10,6 °C | |
| Température apparente maximale | 9,7 °C | à 19:20 |
| Température apparente minimale | -1,0 °C | à 04:50 |
| Indice de chaleur maximal | 11,4 °C | à 15:20 |
| Refroidissement éolien | 0,9 °C | à 04:50 |
| Point de rosée maximum | 9,1 °C | à 16:30 |
| Point de rosée minimum | 0,5 °C | à 04:50 |
| Humidité maximale | 98 % | à 02:40 |
| Humidité minimale | 84 % | à 14:50 |
| Heures d'ensoleillement | 0,0 | |
| Précipitations | ||
| Total hier | 1,4 mm | |
| Taux de pluie maximum | 4,4 mm/hr | à 00:00 |
| Taux de pluie maximum, en 1h | 0,0 mm | à 00:00 |
| Vents | ||
| Rafale maximale | 25,7 km/h | à 11:50 |
| Vents maximum (moyenne aux 10 minutes) | 14,5 km/h (F3) | à 15:00 |
| Direction du vent | 225° | |
| Direction dominante | 220° SO | |
| Parcours du vent | 113,7 km | |
| Pression atmosphérique | ||
| Pression la plus haute | 1003,56 hPa | à 00:00 |
| Pression la plus basse | 988,46 hPa | à 00:00 |
Mise à jour: 11/02/2026 23:30:00
Données par Cumulus v1.9.4 (1099)