Observations pour hier
Température et humidité | ||
Température maximale | 22,6 °C | à 00:00 |
Température minimale | 22,6 °C | à 00:00 |
Écart de température | 0,0 °C | |
Température apparente maximale | 20,6 °C | à 00:00 |
Température apparente minimale | 20,6 °C | à 00:00 |
Indice de chaleur maximal | 22,6 °C | à 00:00 |
Refroidissement éolien | 22,6 °C | à 00:00 |
Point de rosée maximum | 4,0 °C | à 00:00 |
Point de rosée minimum | 4,0 °C | à 00:00 |
Humidité maximale | 29 % | à 00:00 |
Humidité minimale | 29 % | à 00:00 |
Heures d'ensoleillement | 0,0 | |
Précipitations | ||
Total hier | 0,0 mm | |
Taux de pluie maximum | 0,0 mm/hr | à 00:00 |
Taux de pluie maximum, en 1h | 0,0 mm | à 00:00 |
Vents | ||
Rafale maximale | 11,2 km/h | à 22:37 |
Vents maximum (moyenne aux 10 minutes) | 7,9 km/h (F2) | à 19:05 |
Direction du vent | 360° | |
Direction dominante | 26° NNE | |
Parcours du vent | 58,5 km | |
Pression atmosphérique | ||
Pression la plus haute | 1031,0 hPa | à 22:15 |
Pression la plus basse | 1027,0 hPa | à 05:30 |
Mise à jour: 11/11/2024 10:55:00
Données par Cumulus v1.9.4 (1099)