Observations pour hier
| Température et humidité | ||
| Température maximale | 14,1 °C | à 13:10 |
| Température minimale | 7,2 °C | à 00:00 |
| Écart de température | 6,8 °C | |
| Température apparente maximale | 12,5 °C | à 11:10 |
| Température apparente minimale | 6,2 °C | à 00:00 |
| Indice de chaleur maximal | 14,1 °C | à 13:10 |
| Refroidissement éolien | 7,2 °C | à 00:00 |
| Point de rosée maximum | 9,4 °C | à 11:20 |
| Point de rosée minimum | 5,5 °C | à 00:00 |
| Humidité maximale | 89 % | à 23:30 |
| Humidité minimale | 65 % | à 13:10 |
| Heures d'ensoleillement | 0,0 | |
| Précipitations | ||
| Total hier | 0,0 mm | |
| Taux de pluie maximum | 0,0 mm/hr | à 00:00 |
| Taux de pluie maximum, en 1h | 0,0 mm | à 00:00 |
| Vents | ||
| Rafale maximale | 24,1 km/h | à 14:10 |
| Vents maximum (moyenne aux 10 minutes) | 12,9 km/h (F3) | à 14:10 |
| Direction du vent | 247° | |
| Direction dominante | 226° SO | |
| Parcours du vent | 82,9 km | |
| Pression atmosphérique | ||
| Pression la plus haute | 1025,57 hPa | à 23:50 |
| Pression la plus basse | 1017,85 hPa | à 00:00 |
Mise à jour: 01/03/2026 23:30:00
Données par Cumulus v1.9.4 (1099)