Observations pour hier
| Température et humidité | ||
| Température maximale | 26,7 °C | à 17:26 |
| Température minimale | 17,5 °C | à 05:40 |
| Écart de température | 9,2 °C | |
| Température apparente maximale | 27,9 °C | à 17:26 |
| Température apparente minimale | 18,8 °C | à 05:40 |
| Indice de chaleur maximal | 27,0 °C | à 17:26 |
| Refroidissement éolien | 17,5 °C | à 05:40 |
| Point de rosée maximum | 15,5 °C | à 07:40 |
| Point de rosée minimum | 12,3 °C | à 00:10 |
| Humidité maximale | 84 % | à 06:40 |
| Humidité minimale | 47 % | à 17:20 |
| Heures d'ensoleillement | 0,0 | |
| Précipitations | ||
| Total hier | 0,0 mm | |
| Taux de pluie maximum | 0,0 mm/hr | à 00:00 |
| Taux de pluie maximum, en 1h | 0,0 mm | à 00:00 |
| Vents | ||
| Rafale maximale | 11,3 km/h | à 18:01 |
| Vents maximum (moyenne aux 10 minutes) | 4,8 km/h (F1) | à 12:09 |
| Direction du vent | 22° | |
| Direction dominante | 15° NNE | |
| Parcours du vent | 30,5 km | |
| Pression atmosphérique | ||
| Pression la plus haute | 1018,05 hPa | à 09:52 |
| Pression la plus basse | 1013,11 hPa | à 23:59 |
Mise à jour: 02/06/2026 00:05:00
Données par Cumulus v1.9.4 (1099)