Observations pour hier
| Température et humidité | ||
| Température maximale | 0,4 °C | à 14:00 |
| Température minimale | -1,3 °C | à 23:20 |
| Écart de température | 1,7 °C | |
| Température apparente maximale | -1,6 °C | à 14:00 |
| Température apparente minimale | -3,6 °C | à 23:20 |
| Indice de chaleur maximal | 0,4 °C | à 14:00 |
| Refroidissement éolien | -1,3 °C | à 23:20 |
| Point de rosée maximum | 0,0 °C | à 14:00 |
| Point de rosée minimum | -1,7 °C | à 23:20 |
| Humidité maximale | 97 % | à 00:00 |
| Humidité minimale | 96 % | à 14:30 |
| Heures d'ensoleillement | 0,0 | |
| Précipitations | ||
| Total hier | 0,0 mm | |
| Taux de pluie maximum | 0,0 mm/hr | à 00:00 |
| Taux de pluie maximum, en 1h | 0,0 mm | à 00:00 |
| Vents | ||
| Rafale maximale | 9,7 km/h | à 02:10 |
| Vents maximum (moyenne aux 10 minutes) | 3,2 km/h (F1) | à 05:40 |
| Direction du vent | 225° | |
| Direction dominante | 69° ENE | |
| Parcours du vent | 17,7 km | |
| Pression atmosphérique | ||
| Pression la plus haute | 1015,21 hPa | à 00:00 |
| Pression la plus basse | 999,70 hPa | à 00:00 |
Mise à jour: 22/01/2026 23:30:00
Données par Cumulus v1.9.4 (1099)