Observations pour hier
| Température et humidité | ||
| Température maximale | 6,8 °C | à 14:20 |
| Température minimale | 1,1 °C | à 23:50 |
| Écart de température | 5,7 °C | |
| Température apparente maximale | 4,9 °C | à 02:10 |
| Température apparente minimale | -2,2 °C | à 23:50 |
| Indice de chaleur maximal | 6,8 °C | à 14:20 |
| Refroidissement éolien | -1,0 °C | à 23:50 |
| Point de rosée maximum | 4,3 °C | à 02:20 |
| Point de rosée minimum | -0,1 °C | à 23:50 |
| Humidité maximale | 95 % | à 08:50 |
| Humidité minimale | 82 % | à 14:10 |
| Heures d'ensoleillement | 0,0 | |
| Précipitations | ||
| Total hier | 0,0 mm | |
| Taux de pluie maximum | 0,0 mm/hr | à 00:00 |
| Taux de pluie maximum, en 1h | 0,0 mm | à 00:00 |
| Vents | ||
| Rafale maximale | 17,7 km/h | à 00:00 |
| Vents maximum (moyenne aux 10 minutes) | 6,4 km/h (F2) | à 15:00 |
| Direction du vent | 360° | |
| Direction dominante | 352° N | |
| Parcours du vent | 69,2 km | |
| Pression atmosphérique | ||
| Pression la plus haute | 1020,90 hPa | à 23:30 |
| Pression la plus basse | 1016,53 hPa | à 00:10 |
Mise à jour: 18/01/2026 23:20:01
Données par Cumulus v1.9.4 (1099)