Observations pour hier
| Température et humidité | ||
| Température maximale | 26,6 °C | à 16:00 |
| Température minimale | 13,2 °C | à 06:10 |
| Écart de température | 13,4 °C | |
| Température apparente maximale | 27,3 °C | à 14:30 |
| Température apparente minimale | 13,6 °C | à 06:10 |
| Indice de chaleur maximal | 26,6 °C | à 16:00 |
| Refroidissement éolien | 13,2 °C | à 06:10 |
| Point de rosée maximum | 14,8 °C | à 19:20 |
| Point de rosée minimum | 10,8 °C | à 15:00 |
| Humidité maximale | 89 % | à 05:10 |
| Humidité minimale | 38 % | à 15:00 |
| Heures d'ensoleillement | 0,0 | |
| Précipitations | ||
| Total hier | 0,0 mm | |
| Taux de pluie maximum | 0,0 mm/hr | à 00:00 |
| Taux de pluie maximum, en 1h | 0,0 mm | à 00:00 |
| Vents | ||
| Rafale maximale | 19,3 km/h | à 16:20 |
| Vents maximum (moyenne aux 10 minutes) | 8,0 km/h (F2) | à 14:00 |
| Direction du vent | 247° | |
| Direction dominante | 228° SO | |
| Parcours du vent | 54,2 km | |
| Pression atmosphérique | ||
| Pression la plus haute | 1024,62 hPa | à 00:00 |
| Pression la plus basse | 1021,44 hPa | à 15:50 |
Mise à jour: 14/09/2026 23:25:00
Données par Cumulus v1.9.4 (1099)