Observations pour hier
| Température et humidité | ||
| Température maximale | 25,4 °C | à 17:10 |
| Température minimale | 13,2 °C | à 05:50 |
| Écart de température | 12,2 °C | |
| Température apparente maximale | 24,6 °C | à 17:10 |
| Température apparente minimale | 12,5 °C | à 05:50 |
| Indice de chaleur maximal | 25,4 °C | à 17:10 |
| Refroidissement éolien | 13,2 °C | à 05:50 |
| Point de rosée maximum | 12,0 °C | à 12:50 |
| Point de rosée minimum | 8,9 °C | à 22:20 |
| Humidité maximale | 80 % | à 04:10 |
| Humidité minimale | 38 % | à 17:20 |
| Heures d'ensoleillement | 0,0 | |
| Précipitations | ||
| Total hier | 0,0 mm | |
| Taux de pluie maximum | 0,0 mm/hr | à 00:00 |
| Taux de pluie maximum, en 1h | 0,0 mm | à 00:00 |
| Vents | ||
| Rafale maximale | 24,1 km/h | à 19:50 |
| Vents maximum (moyenne aux 10 minutes) | 11,3 km/h (F2) | à 19:30 |
| Direction du vent | 22° | |
| Direction dominante | 354° N | |
| Parcours du vent | 111,8 km | |
| Pression atmosphérique | ||
| Pression la plus haute | 1021,91 hPa | à 00:00 |
| Pression la plus basse | 1019,41 hPa | à 00:00 |
Mise à jour: 21/07/2026 12:30:01
Données par Cumulus v1.9.4 (1099)