Observations pour hier
| Température et humidité | ||
| Température maximale | 14,2 °C | à 17:20 |
| Température minimale | 6,9 °C | à 00:00 |
| Écart de température | 7,3 °C | |
| Température apparente maximale | 12,6 °C | à 17:20 |
| Température apparente minimale | 5,9 °C | à 00:00 |
| Indice de chaleur maximal | 14,2 °C | à 17:20 |
| Refroidissement éolien | 6,9 °C | à 00:00 |
| Point de rosée maximum | 8,5 °C | à 10:10 |
| Point de rosée minimum | 5,1 °C | à 23:50 |
| Humidité maximale | 96 % | à 04:40 |
| Humidité minimale | 61 % | à 17:30 |
| Heures d'ensoleillement | 0,0 | |
| Précipitations | ||
| Total hier | 0,4 mm | |
| Taux de pluie maximum | 0,0 mm/hr | à 00:00 |
| Taux de pluie maximum, en 1h | 0,0 mm | à 00:00 |
| Vents | ||
| Rafale maximale | 20,9 km/h | à 16:20 |
| Vents maximum (moyenne aux 10 minutes) | 9,7 km/h (F2) | à 16:10 |
| Direction du vent | 360° | |
| Direction dominante | 359° N | |
| Parcours du vent | 52,0 km | |
| Pression atmosphérique | ||
| Pression la plus haute | 1022,83 hPa | à 23:20 |
| Pression la plus basse | 1015,41 hPa | à 00:00 |
Mise à jour: 15/04/2026 23:30:00
Données par Cumulus v1.9.4 (1099)