Maximum et minimum de l'année
| Température et humidité | ||
| Température maximale la plus haute | 14,8 °C | à 15:50, le 07 février |
| Température minimale la plus basse | -8,7 °C | à 08:00, le 05 janvier |
| Température minimale la plus haute | 6,2 °C | le 14 janvier |
| Température maximale la plus basse | -1,9 °C | le 06 janvier |
| Temp. apparente maximale | 14,3 °C | à 15:50, le 07 février |
| Temp. apparente minimale | -11,7 °C | à 08:00, le 05 janvier |
| Indice de chaleur maximal | 14,8 °C | à 15:50, le 07 février |
| Facteur vent maximum | -10,6 °C | à 09:40, le 07 janvier |
| Point de rosée maximum | 10,2 °C | à 15:09, le 11 février |
| Point de rosée minimum | -9,8 °C | à 07:50, le 05 janvier |
| Humidité maximale | 98 % | à 08:50, le 23 janvier |
| Humidité minimale | 56 % | à 18:30, le 01 janvier |
| Écart de température quotidien le plus élevé | 10,6 °C | le 16 janvier |
| Écart de température quotidien le plus faible | 1,3 °C | le 18 janvier |
| Précipitations | ||
| Pluie totale | 57,2 mm | |
| Averse maximale | 1440,0 mm/hr | à 11:19, le 08 janvier |
| Averse maximale en une heure | 0,0 mm | à 00:00, le 01 janvier |
| Averse maximale en un jour | 20,0 mm | le 28 janvier |
| Mois le plus pluvieux | 40,6 mm | janvier |
| Plus longue période sans pluie | 8 jour(s) | au 07 janvier |
| Plus longue période de pluie | 5 jour(s) | au 12 janvier |
| Vents | ||
| Rafale maximale | 49,9 km/h | à 06:50, le 09 janvier |
| Vent max.(moy.10 min) | 27,4 km/h | à 12:40, le 09 janvier |
| Parcours du vent maximum | 398,3 km | le 09 janvier |
| Pression atmosphérique | ||
| Pression la plus basse | 984,56 hPa | à 23:29, le 11 février |
| Pression la plus haute | 1026,96 hPa | à 11:20, le 11 janvier |
Mise à jour: 11/02/2026 23:30:00
Données par Cumulus v1.9.4 (1099)