Maximum et minimum du mois
| Température et humidité | ||
| Température maximale la plus haute | 27,4 °C | à 14:40, le 08 juin |
| Température minimale la plus basse | 10,9 °C | à 05:00, le 11 juin |
| Température minimale la plus haute | 17,5 °C | le 01 juin |
| Température maximale la plus basse | 18,9 °C | le 10 juin |
| Temp. apparente maximale | 29,9 °C | à 15:30, le 08 juin |
| Temp. apparente minimale | 10,2 °C | à 05:10, le 11 juin |
| Indice de chaleur maximal | 28,1 °C | à 15:30, le 08 juin |
| Facteur vent maximum | 10,9 °C | à 05:00, le 11 juin |
| Point de rosée maximum | 17,8 °C | à 20:30, le 08 juin |
| Point de rosée minimum | 6,9 °C | à 18:00, le 09 juin |
| Humidité maximale | 95 % | à 05:20, le 03 juin |
| Humidité minimale | 39 % | à 18:00, le 09 juin |
| Écart de température quotidien le plus élevé | 15,3 °C | le 08 juin |
| Écart de température quotidien le plus faible | 5,2 °C | le 12 juin |
| Précipitations | ||
| Pluie totale | 21,6 mm | |
| Taux de pluie maximum | 96,8 mm/hr | à 15:10, le 02 juin |
| Averse maximale en une heure | 0,0 mm | à 15:10, le 02 juin |
| Averse maximale en un jour | 18,8 mm | le 02 juin |
| Plus longue période sans pluie | 2 jour(s) | au 07 juin |
| Plus longue période de pluie | 2 jour(s) | au 05 juin |
| Vents | ||
| Rafale maximale | 32,2 km/h | à 05:40, le 05 juin |
| Vent max.(moy.10 min) | 14,5 km/h | à 14:00, le 03 juin |
| Parcours du vent maximum | 196,1 km | le 12 juin |
| Pression atmosphérique | ||
| Pression la plus basse | 1007,05 hPa | à 14:20, le 02 juin |
| Pression la plus haute | 1024,32 hPa | à 16:40, le 12 juin |
Mise à jour: 13/06/2026 10:10:01
Données par Cumulus v1.9.4 (1099)