Maximum et minimum du mois
| Température et humidité | ||
| Température maximale la plus haute | 34,9 °C | à 17:00, le 08 septembre |
| Température minimale la plus basse | 8,4 °C | à 06:50, le 10 septembre |
| Température minimale la plus haute | 17,3 °C | le 05 septembre |
| Température maximale la plus basse | 23,8 °C | le 10 septembre |
| Temp. apparente maximale | 35,9 °C | à 16:10, le 08 septembre |
| Temp. apparente minimale | 7,7 °C | à 07:20, le 10 septembre |
| Indice de chaleur maximal | 34,9 °C | à 16:40, le 07 septembre |
| Facteur vent maximum | 8,4 °C | à 06:50, le 10 septembre |
| Point de rosée maximum | 19,2 °C | à 10:40, le 05 septembre |
| Point de rosée minimum | 7,0 °C | à 07:50, le 10 septembre |
| Humidité maximale | 96 % | à 07:20, le 05 septembre |
| Humidité minimale | 30 % | à 16:20, le 08 septembre |
| Écart de température quotidien le plus élevé | 17,7 °C | le 08 septembre |
| Écart de température quotidien le plus faible | 11,3 °C | le 01 septembre |
| Précipitations | ||
| Pluie totale | 14,4 mm | |
| Taux de pluie maximum | 303,2 mm/hr | à 09:50, le 09 septembre |
| Averse maximale en une heure | 0,0 mm | à 09:50, le 09 septembre |
| Averse maximale en un jour | 5,4 mm | le 14 septembre |
| Plus longue période sans pluie | 4 jour(s) | au 04 septembre |
| Plus longue période de pluie | 1 jour(s) | au 05 septembre |
| Vents | ||
| Rafale maximale | 29,0 km/h | à 17:20, le 04 septembre |
| Vent max.(moy.10 min) | 12,9 km/h | à 17:10, le 04 septembre |
| Parcours du vent maximum | 103,8 km | le 04 septembre |
| Pression atmosphérique | ||
| Pression la plus basse | 1006,03 hPa | à 18:40, le 08 septembre |
| Pression la plus haute | 1026,15 hPa | à 08:10, le 06 septembre |
Mise à jour: 14/09/2026 23:25:00
Données par Cumulus v1.9.4 (1099)