Maximum et minimum du mois
| Température et humidité | ||
| Température maximale la plus haute | 23,1 °C | à 16:40, le 09 avril |
| Température minimale la plus basse | 0,3 °C | à 06:40, le 02 avril |
| Température minimale la plus haute | 9,9 °C | le 06 avril |
| Température maximale la plus basse | 10,0 °C | le 13 avril |
| Temp. apparente maximale | 23,4 °C | à 15:07, le 11 avril |
| Temp. apparente minimale | -2,2 °C | à 06:40, le 02 avril |
| Indice de chaleur maximal | 23,1 °C | à 16:40, le 09 avril |
| Facteur vent maximum | 0,3 °C | à 06:40, le 02 avril |
| Point de rosée maximum | 13,5 °C | à 18:55, le 11 avril |
| Point de rosée minimum | -1,5 °C | à 06:40, le 02 avril |
| Humidité maximale | 96 % | à 04:40, le 14 avril |
| Humidité minimale | 28 % | à 17:40, le 09 avril |
| Écart de température quotidien le plus élevé | 18,1 °C | le 09 avril |
| Écart de température quotidien le plus faible | 3,0 °C | le 13 avril |
| Précipitations | ||
| Pluie totale | 20,6 mm | |
| Taux de pluie maximum | 8,8 mm/hr | à 03:00, le 12 avril |
| Averse maximale en une heure | 0,0 mm | à 03:00, le 12 avril |
| Averse maximale en un jour | 13,2 mm | le 12 avril |
| Plus longue période sans pluie | 5 jour(s) | au 09 avril |
| Plus longue période de pluie | 5 jour(s) | au 14 avril |
| Vents | ||
| Rafale maximale | 41,8 km/h | à 14:00, le 05 avril |
| Vent max.(moy.10 min) | 20,9 km/h | à 14:10, le 05 avril |
| Parcours du vent maximum | 152,6 km | le 05 avril |
| Pression atmosphérique | ||
| Pression la plus basse | 1009,66 hPa | à 16:01, le 11 avril |
| Pression la plus haute | 1027,91 hPa | à 11:40, le 06 avril |
Mise à jour: 15/04/2026 23:30:01
Données par Cumulus v1.9.4 (1099)