Maximum et minimum du mois
| Température et humidité | ||
| Température maximale la plus haute | 8,2 °C | à 15:05, le 02 décembre |
| Température minimale la plus basse | -1,1 °C | à 05:40, le 02 décembre |
| Température minimale la plus haute | 2,4 °C | le 03 décembre |
| Température maximale la plus basse | 6,3 °C | le 01 décembre |
| Temp. apparente maximale | 6,9 °C | à 15:40, le 02 décembre |
| Temp. apparente minimale | -3,6 °C | à 01:10, le 02 décembre |
| Indice de chaleur maximal | 8,2 °C | à 15:05, le 02 décembre |
| Facteur vent maximum | -2,1 °C | à 01:10, le 02 décembre |
| Point de rosée maximum | 5,8 °C | à 15:38, le 02 décembre |
| Point de rosée minimum | -1,5 °C | à 05:50, le 02 décembre |
| Humidité maximale | 98 % | à 02:20, le 02 décembre |
| Humidité minimale | 81 % | à 12:32, le 02 décembre |
| Écart de température quotidien le plus élevé | 9,3 °C | le 02 décembre |
| Écart de température quotidien le plus faible | 5,3 °C | le 03 décembre |
| Précipitations | ||
| Pluie totale | 0,4 mm | |
| Taux de pluie maximum | 0,0 mm/hr | à 00:00, le 01 décembre |
| Averse maximale en une heure | 0,0 mm | à 00:00, le 01 décembre |
| Averse maximale en un jour | 0,2 mm | le 01 décembre |
| Plus longue période sans pluie | 1 jour(s) | au 03 décembre |
| Plus longue période de pluie | 5 jour(s) | au 02 décembre |
| Vents | ||
| Rafale maximale | 16,1 km/h | à 12:16, le 02 décembre |
| Vent max.(moy.10 min) | 8,0 km/h | à 16:10, le 01 décembre |
| Parcours du vent maximum | 38,7 km | le 02 décembre |
| Pression atmosphérique | ||
| Pression la plus basse | 1006,81 hPa | à 16:12, le 04 décembre |
| Pression la plus haute | 1021,44 hPa | à 08:10, le 01 décembre |
Mise à jour: 04/12/2025 23:25:01
Données par Cumulus v1.9.4 (1099)