Maximum et minimum du mois
| Température et humidité | ||
| Température maximale la plus haute | 35,7 °C | à 17:20, le 13 juillet |
| Température minimale la plus basse | 12,1 °C | à 06:20, le 21 juillet |
| Température minimale la plus haute | 21,1 °C | le 15 juillet |
| Température maximale la plus basse | 25,4 °C | le 20 juillet |
| Temp. apparente maximale | 37,8 °C | à 16:48, le 16 juillet |
| Temp. apparente minimale | 11,7 °C | à 06:20, le 21 juillet |
| Indice de chaleur maximal | 36,7 °C | à 16:48, le 16 juillet |
| Facteur vent maximum | 12,1 °C | à 06:20, le 21 juillet |
| Point de rosée maximum | 21,4 °C | à 15:17, le 16 juillet |
| Point de rosée minimum | 7,1 °C | à 18:20, le 03 juillet |
| Humidité maximale | 96 % | à 06:50, le 19 juillet |
| Humidité minimale | 23 % | à 16:40, le 07 juillet |
| Écart de température quotidien le plus élevé | 17,7 °C | le 13 juillet |
| Écart de température quotidien le plus faible | 9,1 °C | le 19 juillet |
| Précipitations | ||
| Pluie totale | 49,8 mm | |
| Taux de pluie maximum | 274,2 mm/hr | à 13:10, le 18 juillet |
| Averse maximale en une heure | 0,0 mm | à 13:10, le 18 juillet |
| Averse maximale en un jour | 39,0 mm | le 18 juillet |
| Plus longue période sans pluie | 12 jour(s) | au 13 juillet |
| Plus longue période de pluie | 6 jour(s) | au 19 juillet |
| Vents | ||
| Rafale maximale | 48,3 km/h | à 14:40, le 17 juillet |
| Vent max.(moy.10 min) | 19,3 km/h | à 14:40, le 17 juillet |
| Parcours du vent maximum | 119,6 km | le 12 juillet |
| Pression atmosphérique | ||
| Pression la plus basse | 1011,96 hPa | à 18:30, le 10 juillet |
| Pression la plus haute | 1027,16 hPa | à 10:00, le 04 juillet |
Mise à jour: 21/07/2026 22:55:00
Données par Cumulus v1.9.4 (1099)