Maximum et minimum du mois
Température et humidité | ||
Température maximale la plus haute | 25,7 °C | à 00:00, le 01 novembre |
Température minimale la plus basse | 22,6 °C | à 11:37, le 06 novembre |
Température minimale la plus haute | 23,6 °C | le 01 novembre |
Température maximale la plus basse | 22,6 °C | le 07 novembre |
Temp. apparente maximale | 24,1 °C | à 00:00, le 01 novembre |
Temp. apparente minimale | 20,6 °C | à 11:59, le 06 novembre |
Indice de chaleur maximal | 25,7 °C | à 00:00, le 01 novembre |
Facteur vent maximum | 22,6 °C | à 11:37, le 06 novembre |
Point de rosée maximum | 7,0 °C | à 00:00, le 01 novembre |
Point de rosée minimum | 3,0 °C | à 11:41, le 06 novembre |
Humidité maximale | 35 % | à 14:15, le 01 novembre |
Humidité minimale | 27 % | à 11:41, le 06 novembre |
Écart de température quotidien le plus élevé | 2,1 °C | le 01 novembre |
Écart de température quotidien le plus faible | 0,0 °C | le 02 novembre |
Précipitations | ||
Pluie totale | 0,0 mm | |
Taux de pluie maximum | 0,0 mm/hr | à 00:00, le 01 novembre |
Averse maximale en une heure | 0,0 mm | à 00:00, le 01 novembre |
Averse maximale en un jour | 0,0 mm | le 01 novembre |
Plus longue période sans pluie | 28 jour(s) | au 10 novembre |
Plus longue période de pluie | 0 jour(s) | au 01 novembre |
Vents | ||
Rafale maximale | 16,9 km/h | à 19:34, le 06 novembre |
Vent max.(moy.10 min) | 11,2 km/h | à 10:23, le 01 novembre |
Parcours du vent maximum | 82,2 km | le 07 novembre |
Pression atmosphérique | ||
Pression la plus basse | 1025,0 hPa | à 13:16, le 01 novembre |
Pression la plus haute | 1033,0 hPa | à 23:30, le 06 novembre |
Mise à jour: 11/11/2024 10:55:00
Données par Cumulus v1.9.4 (1099)