Maximum et minimum du mois
| Température et humidité | ||
| Température maximale la plus haute | 14,3 °C | à 15:10, le 15 janvier |
| Température minimale la plus basse | -8,7 °C | à 08:00, le 05 janvier |
| Température minimale la plus haute | 6,2 °C | le 14 janvier |
| Température maximale la plus basse | -1,9 °C | le 06 janvier |
| Temp. apparente maximale | 13,5 °C | à 14:45, le 16 janvier |
| Temp. apparente minimale | -11,7 °C | à 08:00, le 05 janvier |
| Indice de chaleur maximal | 14,3 °C | à 15:10, le 15 janvier |
| Facteur vent maximum | -10,6 °C | à 09:40, le 07 janvier |
| Point de rosée maximum | 9,1 °C | à 15:00, le 15 janvier |
| Point de rosée minimum | -9,8 °C | à 07:50, le 05 janvier |
| Humidité maximale | 97 % | à 20:33, le 08 janvier |
| Humidité minimale | 56 % | à 18:30, le 01 janvier |
| Écart de température quotidien le plus élevé | 10,6 °C | le 16 janvier |
| Écart de température quotidien le plus faible | 1,7 °C | le 11 janvier |
| Précipitations | ||
| Pluie totale | 14,6 mm | |
| Taux de pluie maximum | 1440,0 mm/hr | à 11:19, le 08 janvier |
| Averse maximale en une heure | 0,0 mm | à 11:19, le 08 janvier |
| Averse maximale en un jour | 7,2 mm | le 09 janvier |
| Plus longue période sans pluie | 8 jour(s) | au 07 janvier |
| Plus longue période de pluie | 5 jour(s) | au 12 janvier |
| Vents | ||
| Rafale maximale | 49,9 km/h | à 06:50, le 09 janvier |
| Vent max.(moy.10 min) | 27,4 km/h | à 12:40, le 09 janvier |
| Parcours du vent maximum | 398,3 km | le 09 janvier |
| Pression atmosphérique | ||
| Pression la plus basse | 995,06 hPa | à 13:40, le 09 janvier |
| Pression la plus haute | 1026,96 hPa | à 11:20, le 11 janvier |
Mise à jour: 18/01/2026 23:20:01
Données par Cumulus v1.9.4 (1099)