Maximum et minimum du mois
| Température et humidité | ||
| Température maximale la plus haute | 15,9 °C | à 15:21, le 01 mars |
| Température minimale la plus basse | 4,4 °C | à 07:40, le 01 mars |
| Température minimale la plus haute | -- °C | le ------ |
| Température maximale la plus basse | -- °C | le ------ |
| Temp. apparente maximale | 14,8 °C | à 15:51, le 01 mars |
| Temp. apparente minimale | 3,0 °C | à 07:40, le 01 mars |
| Indice de chaleur maximal | 15,9 °C | à 15:21, le 01 mars |
| Facteur vent maximum | 4,4 °C | à 07:40, le 01 mars |
| Point de rosée maximum | 8,1 °C | à 11:18, le 01 mars |
| Point de rosée minimum | 3,1 °C | à 23:16, le 01 mars |
| Humidité maximale | 94 % | à 06:30, le 01 mars |
| Humidité minimale | 50 % | à 15:22, le 01 mars |
| Écart de température quotidien le plus élevé | -- °C | le ------ |
| Écart de température quotidien le plus faible | -- °C | le ------ |
| Précipitations | ||
| Pluie totale | 0,0 mm | |
| Taux de pluie maximum | 0,0 mm/hr | à 00:00, le 01 mars |
| Averse maximale en une heure | 0,0 mm | à 00:00, le 01 mars |
| Averse maximale en un jour | 0,0 mm | le 01 mars |
| Plus longue période sans pluie | 0 jour(s) | au 01 mars |
| Plus longue période de pluie | 0 jour(s) | au 01 mars |
| Vents | ||
| Rafale maximale | 17,7 km/h | à 13:34, le 01 mars |
| Vent max.(moy.10 min) | 8,0 km/h | à 10:04, le 01 mars |
| Parcours du vent maximum | 32,6 km | le 01 mars |
| Pression atmosphérique | ||
| Pression la plus basse | 1023,37 hPa | à 23:01, le 01 mars |
| Pression la plus haute | 1026,49 hPa | à 08:10, le 01 mars |
Mise à jour: 01/03/2026 23:30:00
Données par Cumulus v1.9.4 (1099)