Maximum et minimum du mois
| Température et humidité | ||
| Température maximale la plus haute | 14,8 °C | à 15:50, le 07 février |
| Température minimale la plus basse | -1,2 °C | à 05:40, le 04 février |
| Température minimale la plus haute | 4,4 °C | le 07 février |
| Température maximale la plus basse | 4,0 °C | le 04 février |
| Temp. apparente maximale | 14,3 °C | à 15:50, le 07 février |
| Temp. apparente minimale | -4,1 °C | à 08:40, le 04 février |
| Indice de chaleur maximal | 14,8 °C | à 15:50, le 07 février |
| Facteur vent maximum | -3,0 °C | à 08:40, le 04 février |
| Point de rosée maximum | 10,2 °C | à 15:09, le 11 février |
| Point de rosée minimum | -1,6 °C | à 06:20, le 04 février |
| Humidité maximale | 98 % | à 04:00, le 01 février |
| Humidité minimale | 64 % | à 15:50, le 07 février |
| Écart de température quotidien le plus élevé | 10,6 °C | le 10 février |
| Écart de température quotidien le plus faible | 2,7 °C | le 08 février |
| Précipitations | ||
| Pluie totale | 14,2 mm | |
| Taux de pluie maximum | 8,2 mm/hr | à 00:30, le 11 février |
| Averse maximale en une heure | 0,0 mm | à 00:30, le 11 février |
| Averse maximale en un jour | 7,2 mm | le 11 février |
| Plus longue période sans pluie | 1 jour(s) | au 01 février |
| Plus longue période de pluie | 3 jour(s) | au 04 février |
| Vents | ||
| Rafale maximale | 33,8 km/h | à 16:36, le 11 février |
| Vent max.(moy.10 min) | 19,3 km/h | à 08:30, le 11 février |
| Parcours du vent maximum | 236,1 km | le 11 février |
| Pression atmosphérique | ||
| Pression la plus basse | 984,56 hPa | à 23:29, le 11 février |
| Pression la plus haute | 1009,69 hPa | à 07:50, le 01 février |
Mise à jour: 11/02/2026 23:30:00
Données par Cumulus v1.9.4 (1099)