Données pour aujourd'hui
| Température et humidité | ||
| Température maximale | 15,6 °C | à 11:51 |
| Température minimale | 7,4 °C | à 03:30 |
| Écart de température | 8,2 °C | |
| Température apparente maximal | 12,9 °C | à 11:52 |
| Température apparente minimal | 6,0 °C | à 03:40 |
| Indice de chaleur maximal | 15,6 °C | à 11:51 |
| Bas refroidissement éolien | 7,4 °C | à 03:30 |
| Point de rosée maximum | 9,3 °C | à 11:43 |
| Point de rosée minimum | 5,7 °C | à 04:10 |
| Humidité maximale | 89 % | à 03:00 |
| Humidité minimale | 65 % | à 11:51 |
| Degré jour chauffage | 4,6 | |
| Degré jour climatisation | 0,0 | |
| Heures d'ensoleillement | 0,0 | |
| Précipitations | ||
| Taux de pluie maximum | 0,0 mm/hr | à 00:00 |
| Taux de pluie maximum, en 1h | 0,0 mm | à 00:00 |
| Nb jours de pluie consécutifs | 0 jour(s) | |
| Nb jours consécutifs sans pluie | 5 jour(s) | |
| Vents | ||
| Rafale maximale | 29,0 km/h | à 11:49 |
| Vitesse moyenne aux 10 min | 12,9 km/h (F3) | à 11:49 |
| Direction en degré | 228° | à 11:49 |
| Direction dominante | 158° SSE | |
| Parcours du vent | 25,3 km | |
| Pression atmosphérique | ||
| Pression la plus haute | 1018,32 hPa | à 00:00 |
| Pression la plus basse | 1010,40 hPa | à 11:42 |
Mise à jour: 23/10/2026 11:55:00
Données par: Cumulus v1.9.4 (1099)