Données pour aujourd'hui
| Température et humidité | ||
| Température maximale | 12,7 °C | à 15:12 |
| Température minimale | 8,3 °C | à 01:20 |
| Écart de température | 4,4 °C | |
| Température apparente maximal | 10,9 °C | à 15:12 |
| Température apparente minimal | 5,8 °C | à 02:00 |
| Indice de chaleur maximal | 12,7 °C | à 15:12 |
| Bas refroidissement éolien | 5,6 °C | à 09:27 |
| Point de rosée maximum | 10,2 °C | à 15:09 |
| Point de rosée minimum | 6,4 °C | à 23:05 |
| Humidité maximale | 97 % | à 02:30 |
| Humidité minimale | 79 % | à 22:25 |
| Degré jour chauffage | 7,7 | |
| Degré jour climatisation | 0,0 | |
| Heures d'ensoleillement | 0,0 | |
| Précipitations | ||
| Taux de pluie maximum | 8,2 mm/hr | à 00:30 |
| Taux de pluie maximum, en 1h | 0,0 mm | à 00:00 |
| Nb jours de pluie consécutifs | 1 jour(s) | |
| Nb jours consécutifs sans pluie | 0 jour(s) | |
| Vents | ||
| Rafale maximale | 33,8 km/h | à 16:36 |
| Vitesse moyenne aux 10 min | 19,3 km/h (F3) | à 08:30 |
| Direction en degré | 243° | à 16:36 |
| Direction dominante | 217° SO | |
| Parcours du vent | 236,1 km | |
| Pression atmosphérique | ||
| Pression la plus haute | 991,67 hPa | à 17:18 |
| Pression la plus basse | 984,56 hPa | à 23:29 |
Mise à jour: 11/02/2026 23:30:00
Données par: Cumulus v1.9.4 (1099)