Données pour aujourd'hui
| Température et humidité | ||
| Température maximale | 7,3 °C | à 15:09 |
| Température minimale | 1,4 °C | à 22:35 |
| Écart de température | 5,9 °C | |
| Température apparente maximal | 6,3 °C | à 15:12 |
| Température apparente minimal | -0,5 °C | à 22:35 |
| Indice de chaleur maximal | 7,3 °C | à 15:09 |
| Bas refroidissement éolien | 0,8 °C | à 21:54 |
| Point de rosée maximum | 5,5 °C | à 15:12 |
| Point de rosée minimum | 0,8 °C | à 22:36 |
| Humidité maximale | 97 % | à 05:10 |
| Humidité minimale | 88 % | à 14:43 |
| Degré jour chauffage | 14,0 | |
| Degré jour climatisation | 0,0 | |
| Heures d'ensoleillement | 0,0 | |
| Précipitations | ||
| Taux de pluie maximum | 0,0 mm/hr | à 00:00 |
| Taux de pluie maximum, en 1h | 0,0 mm | à 00:00 |
| Nb jours de pluie consécutifs | 0 jour(s) | |
| Nb jours consécutifs sans pluie | 1 jour(s) | |
| Vents | ||
| Rafale maximale | 6,4 km/h | à 07:30 |
| Vitesse moyenne aux 10 min | 3,2 km/h (F1) | à 21:50 |
| Direction en degré | 22° | à 07:30 |
| Direction dominante | 8° N | |
| Parcours du vent | 6,0 km | |
| Pression atmosphérique | ||
| Pression la plus haute | 1013,62 hPa | à 00:00 |
| Pression la plus basse | 1006,81 hPa | à 16:12 |
Mise à jour: 04/12/2025 23:25:00
Données par: Cumulus v1.9.4 (1099)