Données pour aujourd'hui
| Température et humidité | ||
| Température maximale | 18,5 °C | à 00:00 |
| Température minimale | 18,4 °C | à 00:00 |
| Écart de température | 0,1 °C | |
| Température apparente maximal | 20,0 °C | à 00:00 |
| Température apparente minimal | 19,8 °C | à 00:03 |
| Indice de chaleur maximal | 18,5 °C | à 00:00 |
| Bas refroidissement éolien | 18,4 °C | à 00:00 |
| Point de rosée maximum | 14,6 °C | à 00:00 |
| Point de rosée minimum | 14,3 °C | à 00:03 |
| Humidité maximale | 78 % | à 00:00 |
| Humidité minimale | 77 % | à 00:03 |
| Degré jour chauffage | 0,0 | |
| Degré jour climatisation | 0,0 | |
| Heures d'ensoleillement | 0,0 | |
| Précipitations | ||
| Taux de pluie maximum | 0,0 mm/hr | à 00:00 |
| Taux de pluie maximum, en 1h | 0,0 mm | à 00:00 |
| Nb jours de pluie consécutifs | 0 jour(s) | |
| Nb jours consécutifs sans pluie | 1 jour(s) | |
| Vents | ||
| Rafale maximale | 0,0 km/h | à 00:00 |
| Vitesse moyenne aux 10 min | 0,0 km/h (F0) | à 00:00 |
| Direction en degré | 223° | à 00:00 |
| Direction dominante | 0° --- | |
| Parcours du vent | 0,0 km | |
| Pression atmosphérique | ||
| Pression la plus haute | 1013,21 hPa | à 00:01 |
| Pression la plus basse | 1013,11 hPa | à 00:00 |
Mise à jour: 02/06/2026 00:05:00
Données par: Cumulus v1.9.4 (1099)