Données pour aujourd'hui
Température et humidité | ||
Température maximale | 22,6 °C | à 00:00 |
Température minimale | 22,6 °C | à 00:00 |
Écart de température | 0,0 °C | |
Température apparente maximal | 20,6 °C | à 00:00 |
Température apparente minimal | 20,6 °C | à 00:00 |
Indice de chaleur maximal | 22,6 °C | à 00:00 |
Bas refroidissement éolien | 22,6 °C | à 00:00 |
Point de rosée maximum | 4,0 °C | à 00:00 |
Point de rosée minimum | 4,0 °C | à 00:00 |
Humidité maximale | 29 % | à 00:00 |
Humidité minimale | 29 % | à 00:00 |
Degré jour chauffage | 0,0 | |
Degré jour climatisation | 2,0 | |
Heures d'ensoleillement | 0,0 | |
Précipitations | ||
Taux de pluie maximum | 0,0 mm/hr | à 00:00 |
Taux de pluie maximum, en 1h | 0,0 mm | à 00:00 |
Nb jours de pluie consécutifs | 0 jour(s) | |
Nb jours consécutifs sans pluie | 28 jour(s) | |
Vents | ||
Rafale maximale | 8,3 km/h | à 02:33 |
Vitesse moyenne aux 10 min | 5,0 km/h (F1) | à 02:08 |
Direction en degré | 68° | à 02:33 |
Direction dominante | 7° N | |
Parcours du vent | 18,4 km | |
Pression atmosphérique | ||
Pression la plus haute | 1033,0 hPa | à 10:15 |
Pression la plus basse | 1031,0 hPa | à 00:00 |
Mise à jour: 11/11/2024 10:55:00
Données par: Cumulus v1.9.4 (1099)