Données pour aujourd'hui
| Température et humidité | ||
| Température maximale | 22,6 °C | à 12:29 |
| Température minimale | 12,1 °C | à 06:20 |
| Écart de température | 10,5 °C | |
| Température apparente maximal | 22,0 °C | à 11:47 |
| Température apparente minimal | 11,7 °C | à 06:20 |
| Indice de chaleur maximal | 22,6 °C | à 12:29 |
| Bas refroidissement éolien | 12,1 °C | à 06:20 |
| Point de rosée maximum | 12,7 °C | à 10:01 |
| Point de rosée minimum | 9,5 °C | à 05:40 |
| Humidité maximale | 86 % | à 06:20 |
| Humidité minimale | 50 % | à 11:24 |
| Degré jour chauffage | 1,6 | |
| Degré jour climatisation | 0,3 | |
| Heures d'ensoleillement | 0,0 | |
| Précipitations | ||
| Taux de pluie maximum | 0,0 mm/hr | à 00:00 |
| Taux de pluie maximum, en 1h | 0,0 mm | à 00:00 |
| Nb jours de pluie consécutifs | 0 jour(s) | |
| Nb jours consécutifs sans pluie | 1 jour(s) | |
| Vents | ||
| Rafale maximale | 24,1 km/h | à 12:25 |
| Vitesse moyenne aux 10 min | 9,7 km/h (F2) | à 12:08 |
| Direction en degré | 349° | à 12:25 |
| Direction dominante | 356° N | |
| Parcours du vent | 40,6 km | |
| Pression atmosphérique | ||
| Pression la plus haute | 1022,69 hPa | à 08:30 |
| Pression la plus basse | 1021,27 hPa | à 04:20 |
Mise à jour: 21/07/2026 12:30:01
Données par: Cumulus v1.9.4 (1099)