Données pour aujourd'hui
| Température et humidité | ||
| Température maximale | 27,5 °C | à 18:24 |
| Température minimale | 16,6 °C | à 07:00 |
| Écart de température | 10,9 °C | |
| Température apparente maximal | 29,4 °C | à 18:13 |
| Température apparente minimal | 18,3 °C | à 07:00 |
| Indice de chaleur maximal | 27,9 °C | à 18:24 |
| Bas refroidissement éolien | 16,6 °C | à 07:00 |
| Point de rosée maximum | 18,2 °C | à 12:15 |
| Point de rosée minimum | 14,2 °C | à 00:00 |
| Humidité maximale | 92 % | à 06:30 |
| Humidité minimale | 49 % | à 17:59 |
| Degré jour chauffage | 0,4 | |
| Degré jour climatisation | 3,3 | |
| Heures d'ensoleillement | 0,0 | |
| Précipitations | ||
| Taux de pluie maximum | 0,0 mm/hr | à 00:00 |
| Taux de pluie maximum, en 1h | 0,0 mm | à 00:00 |
| Nb jours de pluie consécutifs | 0 jour(s) | |
| Nb jours consécutifs sans pluie | 4 jour(s) | |
| Vents | ||
| Rafale maximale | 14,5 km/h | à 14:11 |
| Vitesse moyenne aux 10 min | 6,4 km/h (F2) | à 15:48 |
| Direction en degré | 25° | à 14:11 |
| Direction dominante | 60° ENE | |
| Parcours du vent | 25,6 km | |
| Pression atmosphérique | ||
| Pression la plus haute | 1024,83 hPa | à 09:49 |
| Pression la plus basse | 1021,81 hPa | à 23:14 |
Mise à jour: 14/09/2026 23:25:00
Données par: Cumulus v1.9.4 (1099)