Données pour aujourd'hui
| Température et humidité | ||
| Température maximale | 25,7 °C | à 16:22 |
| Température minimale | 11,6 °C | à 05:10 |
| Écart de température | 14,1 °C | |
| Température apparente maximal | 25,9 °C | à 16:36 |
| Température apparente minimal | 11,5 °C | à 05:10 |
| Indice de chaleur maximal | 25,7 °C | à 16:22 |
| Bas refroidissement éolien | 11,6 °C | à 05:10 |
| Point de rosée maximum | 14,5 °C | à 12:35 |
| Point de rosée minimum | 9,6 °C | à 04:50 |
| Humidité maximale | 88 % | à 05:00 |
| Humidité minimale | 44 % | à 15:54 |
| Degré jour chauffage | 1,8 | |
| Degré jour climatisation | 2,3 | |
| Heures d'ensoleillement | 0,0 | |
| Précipitations | ||
| Taux de pluie maximum | 0,0 mm/hr | à 00:00 |
| Taux de pluie maximum, en 1h | 0,0 mm | à 00:00 |
| Nb jours de pluie consécutifs | 2 jour(s) | |
| Nb jours consécutifs sans pluie | 0 jour(s) | |
| Vents | ||
| Rafale maximale | 24,1 km/h | à 15:27 |
| Vitesse moyenne aux 10 min | 9,7 km/h (F2) | à 14:20 |
| Direction en degré | 252° | à 15:27 |
| Direction dominante | 220° SO | |
| Parcours du vent | 68,7 km | |
| Pression atmosphérique | ||
| Pression la plus haute | 1018,76 hPa | à 23:16 |
| Pression la plus basse | 1014,80 hPa | à 15:27 |
Mise à jour: 06/06/2026 23:25:00
Données par: Cumulus v1.9.4 (1099)