Données pour aujourd'hui
| Température et humidité | ||
| Température maximale | 2,1 °C | à 13:14 |
| Température minimale | 0,8 °C | à 06:40 |
| Écart de température | 1,3 °C | |
| Température apparente maximal | 0,1 °C | à 13:14 |
| Température apparente minimal | -2,7 °C | à 04:50 |
| Indice de chaleur maximal | 2,1 °C | à 13:14 |
| Bas refroidissement éolien | -2,4 °C | à 23:12 |
| Point de rosée maximum | 0,2 °C | à 14:36 |
| Point de rosée minimum | -0,6 °C | à 07:50 |
| Humidité maximale | 92 % | à 00:00 |
| Humidité minimale | 86 % | à 14:23 |
| Degré jour chauffage | 16,3 | |
| Degré jour climatisation | 0,0 | |
| Heures d'ensoleillement | 0,0 | |
| Précipitations | ||
| Taux de pluie maximum | 0,0 mm/hr | à 00:00 |
| Taux de pluie maximum, en 1h | 0,0 mm | à 00:00 |
| Nb jours de pluie consécutifs | 0 jour(s) | |
| Nb jours consécutifs sans pluie | 2 jour(s) | |
| Vents | ||
| Rafale maximale | 19,3 km/h | à 03:00 |
| Vitesse moyenne aux 10 min | 8,0 km/h (F2) | à 00:30 |
| Direction en degré | 360° | à 03:00 |
| Direction dominante | 341° NNO | |
| Parcours du vent | 60,6 km | |
| Pression atmosphérique | ||
| Pression la plus haute | 1021,51 hPa | à 10:22 |
| Pression la plus basse | 1019,92 hPa | à 14:35 |
Mise à jour: 18/01/2026 23:20:01
Données par: Cumulus v1.9.4 (1099)