Données pour aujourd'hui
| Température et humidité | ||
| Température maximale | 17,1 °C | à 14:10 |
| Température minimale | 3,7 °C | à 06:50 |
| Écart de température | 13,4 °C | |
| Température apparente maximal | 17,1 °C | à 14:36 |
| Température apparente minimal | 2,2 °C | à 06:50 |
| Indice de chaleur maximal | 17,1 °C | à 14:10 |
| Bas refroidissement éolien | 3,7 °C | à 06:50 |
| Point de rosée maximum | 10,3 °C | à 17:59 |
| Point de rosée minimum | 2,8 °C | à 06:40 |
| Humidité maximale | 95 % | à 06:30 |
| Humidité minimale | 59 % | à 15:13 |
| Degré jour chauffage | 7,1 | |
| Degré jour climatisation | 0,0 | |
| Heures d'ensoleillement | 0,0 | |
| Précipitations | ||
| Taux de pluie maximum | 0,0 mm/hr | à 00:00 |
| Taux de pluie maximum, en 1h | 0,0 mm | à 00:00 |
| Nb jours de pluie consécutifs | 5 jour(s) | |
| Nb jours consécutifs sans pluie | 0 jour(s) | |
| Vents | ||
| Rafale maximale | 12,9 km/h | à 12:57 |
| Vitesse moyenne aux 10 min | 6,4 km/h (F2) | à 17:46 |
| Direction en degré | 3° | à 12:57 |
| Direction dominante | 285° ONO | |
| Parcours du vent | 26,3 km | |
| Pression atmosphérique | ||
| Pression la plus haute | 1022,90 hPa | à 09:00 |
| Pression la plus basse | 1020,36 hPa | à 19:43 |
Mise à jour: 15/04/2026 23:30:00
Données par: Cumulus v1.9.4 (1099)