Données pour aujourd'hui
| Température et humidité | ||
| Température maximale | 15,9 °C | à 15:21 |
| Température minimale | 4,4 °C | à 07:40 |
| Écart de température | 11,5 °C | |
| Température apparente maximal | 14,8 °C | à 15:51 |
| Température apparente minimal | 3,0 °C | à 07:40 |
| Indice de chaleur maximal | 15,9 °C | à 15:21 |
| Bas refroidissement éolien | 4,4 °C | à 07:40 |
| Point de rosée maximum | 8,1 °C | à 11:18 |
| Point de rosée minimum | 3,1 °C | à 23:16 |
| Humidité maximale | 94 % | à 06:30 |
| Humidité minimale | 50 % | à 15:22 |
| Degré jour chauffage | 8,4 | |
| Degré jour climatisation | 0,0 | |
| Heures d'ensoleillement | 0,0 | |
| Précipitations | ||
| Taux de pluie maximum | 0,0 mm/hr | à 00:00 |
| Taux de pluie maximum, en 1h | 0,0 mm | à 00:00 |
| Nb jours de pluie consécutifs | 0 jour(s) | |
| Nb jours consécutifs sans pluie | 2 jour(s) | |
| Vents | ||
| Rafale maximale | 17,7 km/h | à 13:34 |
| Vitesse moyenne aux 10 min | 8,0 km/h (F2) | à 10:04 |
| Direction en degré | 245° | à 13:34 |
| Direction dominante | 196° SSO | |
| Parcours du vent | 32,6 km | |
| Pression atmosphérique | ||
| Pression la plus haute | 1026,49 hPa | à 08:10 |
| Pression la plus basse | 1023,37 hPa | à 23:01 |
Mise à jour: 01/03/2026 23:30:00
Données par: Cumulus v1.9.4 (1099)