Données pour aujourd'hui
| Température et humidité | ||
| Température maximale | 24,4 °C | à 17:50 |
| Température minimale | 13,0 °C | à 06:30 |
| Écart de température | 11,4 °C | |
| Température apparente maximal | 24,7 °C | à 15:06 |
| Température apparente minimal | 13,3 °C | à 03:20 |
| Indice de chaleur maximal | 24,4 °C | à 17:50 |
| Bas refroidissement éolien | 13,0 °C | à 06:30 |
| Point de rosée maximum | 14,8 °C | à 09:25 |
| Point de rosée minimum | 10,3 °C | à 18:13 |
| Humidité maximale | 97 % | à 00:50 |
| Humidité minimale | 42 % | à 17:51 |
| Degré jour chauffage | 1,6 | |
| Degré jour climatisation | 1,6 | |
| Heures d'ensoleillement | 0,0 | |
| Précipitations | ||
| Taux de pluie maximum | 0,0 mm/hr | à 00:00 |
| Taux de pluie maximum, en 1h | 0,0 mm | à 00:00 |
| Nb jours de pluie consécutifs | 1 jour(s) | |
| Nb jours consécutifs sans pluie | 0 jour(s) | |
| Vents | ||
| Rafale maximale | 20,9 km/h | à 03:20 |
| Vitesse moyenne aux 10 min | 11,3 km/h (F2) | à 03:20 |
| Direction en degré | 202° | à 03:20 |
| Direction dominante | 228° SO | |
| Parcours du vent | 49,7 km | |
| Pression atmosphérique | ||
| Pression la plus haute | 1021,10 hPa | à 22:38 |
| Pression la plus basse | 1013,82 hPa | à 00:00 |
Mise à jour: 22/08/2026 23:20:00
Données par: Cumulus v1.9.4 (1099)