Records absolus
L'enregistrement des données a débuté le 31 août 2017. Voici les extremes enregistrés depuis.
Température et humidité | ||
Plus haut maximum | 39,0 °C | à 16:14, le 25 juillet 2019 |
Plus bas minimum | -12,0 °C | à 07:12, le 28 février 2018 |
Plus haut minimum | 25,7 °C | à 00:00, le 30 octobre 2024 |
Plus bas maximum | -5,5 °C | à 20:58, le 17 décembre 2022 |
Temp. apparente maximale | 42,0 °C | à 17:26, le 30 juin 2019 |
Temp. apparente minimale | -15,1 °C | à 06:44, le 11 février 2021 |
Indice de chaleur maximal | 41,9 °C | à 17:26, le 30 juin 2019 |
Facteur vent maximum | -2,2 °C | à 05:15, le 23 avril 2024 |
Point de rosée maximum | 20,0 °C | à 12:43, le 10 juillet 2024 |
Point de rosée minimum | -13,0 °C | à 08:35, le 09 janvier 2024 |
Humidité maximale | 97 % | à 09:24, le 16 février 2023 |
Humidité minimale | 6 % | à 15:06, le 06 avril 2024 |
Écart de température quotidien le plus élevé | 27,0 °C | le 03 décembre 2023 |
Écart de température quotidien le plus faible | 0,0 °C | le 29 janvier 2020 |
Précipitations | ||
Averse maximale | 260,6 mm/hr | à 04:17, le 05 juin 2022 |
Maximale par heure | 17,0 mm | à 05:13, le 16 juillet 2021 |
Maximale pour un jour | 42,2 mm | le 13 juillet 2021 |
Maximale pour un mois | 142,7 mm | mai 2024 |
Plus longue période sans pluie | 39 jour(s) | le 04 mai 2023 |
Plus longue période de pluie | 15 jour(s) | le 08 février 2021 |
Vents | ||
Rafale maximale | 71,3 km/h | à 14:46, le 10 mars 2023 |
Vents max.(moy.10 mins) | 61,9 km/h | à 07:14, le 10 mars 2023 |
Parcours du vent maximum | 474,0 km | le 06 février 2022 |
Pression atmosphérique | ||
Pression la plus basse | 975,0 hPa | à 07:46, le 20 octobre 2023 |
Pression la plus haute | 1047,0 hPa | à 07:38, le 20 janvier 2020 |
Mise à jour: 11/11/2024 10:55:00
Données par Cumulus v1.9.4 (1099)