Bienvenue sur le site La station météo de Erstein
La station météo utilisée est une WMR 200, et ces pages sont mises à jour aux 5 minutes.
Prévision : Beau temps
| Température et humidité | |||
| Température | 1,0 °C | Température apparente | -2,2 °C |
| Variation depuis 1h | -0,2 °C | ||
| Température moyenne | 1,4 °C | Humidité | 92% |
| Indice de chaleur | 1,0 °C | Point de rosée | -0,2 °C |
| Facteur éolien | -1,0 °C | Évapotranspiration | 0,00 mm |
| Radiation solaire | 0 W/m² | Indice UV | 0,0 |
| Ensoleillé | Radiation solaire max. théorique | 0 W/m² | |
| Couverture nuageuse | 149 m | ||
| Précipitations | |||
| Averse | 0,0 mm/hr | Total aujourd'hui | 0,0 mm |
| L'heure passée | 0,0 mm | Total pour le mois | 14,6 mm |
| Depuis minuit | 0,0 mm | Total pour l'année | 14,6 mm |
| Les dernières 24h | 0,0 mm | Dernière précipitation | 2026-01-15 03:50 |
| Vents | |||
| Vitesse actuelle | 6,4 km/h | Direction du vent | SO |
| Vent (rafale) | 11,3 km/h | Direction en degré | 215 |
| Vent (moy/10 min) | 6,4 km/h | Direction (moyenne) | 213° SSO |
| Échelle de Beaufort | F2 | Brise légère | - |
| Pression atmosphérique | |||
| Baromètre | 1020,22 hPa | Steady | -0,08 hPa/hr |
| Pression atmosphérique | 1019,10 hPa | ||
| Ephéméride du jour | |||
| Lever du soleil | 08:13 | Coucher du soleil | 17:03 |
| Aube | 07:37 | Crépuscule | 17:39 |
| Lever de lune | 08:30 | Coucher de lune | 16:26 |
| Durée du jour | 08:50 | Heures de clarté | 10:02 |
| Notre localisation | |||
| Latitude | N 48° 43' 33" | Longitude | E 08° 07' 07" |
| Altitude | 154 m | ||
Mise à jour: 18/01/2026 23:20:01
Données par Cumulus v1.9.4 (1099)
Heure locale
Erstein
Alsace, France
Observations
| Température : | 1,0°C |
| Humidité : | 92% |
| Vitesse du vent : | 6,4 km/h |
| Direction du vent : | SSO |
dimanche, 18 janvier 2026
Données à 23:20
Prévision
Prévision en image
(pour les prochaines heures)
Phase lunaire
Phase : nouvelle Lune
Visible à 0%