Bienvenue sur le site La station météo de Erstein
La station météo utilisée est une WMR 200, et ces pages sont mises à jour aux 5 minutes.
Prévision : Plutôt beau, en amélioration
| Température et humidité | |||
| Température | 1,8 °C | Température apparente | 0,0 °C |
| Variation depuis 1h | -0,2 °C | ||
| Température moyenne | 3,8 °C | Humidité | 97% |
| Indice de chaleur | 1,8 °C | Point de rosée | 1,4 °C |
| Facteur éolien | 1,8 °C | Évapotranspiration | 0,00 mm |
| Radiation solaire | 0 W/m² | Indice UV | 0,0 |
| Ensoleillé | Radiation solaire max. théorique | 0 W/m² | |
| Couverture nuageuse | 49 m | ||
| Précipitations | |||
| Averse | 0,0 mm/hr | Total aujourd'hui | 0,0 mm |
| L'heure passée | 0,0 mm | Total pour le mois | 0,4 mm |
| Depuis minuit | 0,0 mm | Total pour l'année | 70,0 mm |
| Les dernières 24h | 0,0 mm | Dernière précipitation | 2025-12-02 14:01 |
| Vents | |||
| Vitesse actuelle | 0,0 km/h | Direction du vent | NO |
| Vent (rafale) | 1,6 km/h | Direction en degré | 326 |
| Vent (moy/10 min) | 0,0 km/h | Direction (moyenne) | 326° NO |
| Échelle de Beaufort | F0 | Calme | - |
| Pression atmosphérique | |||
| Baromètre | 1007,86 hPa | Steady | 0,08 hPa/hr |
| Pression atmosphérique | 1007,08 hPa | ||
| Ephéméride du jour | |||
| Lever du soleil | 08:03 | Coucher du soleil | 16:32 |
| Aube | 07:26 | Crépuscule | 17:09 |
| Lever de lune | 15:38 | Coucher de lune | 07:35 |
| Durée du jour | 08:29 | Heures de clarté | 09:43 |
| Notre localisation | |||
| Latitude | N 48° 43' 33" | Longitude | E 08° 07' 07" |
| Altitude | 154 m | ||
Mise à jour: 04/12/2025 23:25:00
Données par Cumulus v1.9.4 (1099)
Heure locale
Erstein
Alsace, France
Observations
| Température : | 1,8°C |
| Humidité : | 97% |
| Vitesse du vent : | 0,0 km/h |
| Direction du vent : | NO |
jeudi, 4 décembre 2025
Données à 23:25
Prévision
Prévision en image
(pour les prochaines heures)
Phase lunaire
Phase : Pleine Lune
Visible à 100%